FY22 থেকে FY27 পর্যন্ত মেইনবোর্ড আইপিওর ইস্যু দাম ও বর্তমান দাম। নাম, তারিখ বা পারফরম্যান্স অনুযায়ী সাজিয়ে দেখুন।
প্রকাশিত: · আপডেট:
| কোম্পানি | লিস্টিং | সাইজ (কোটি) | সেক্টর | অফার দাম | বর্তমান দাম |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombay Coated And Special Steels Limited | Nov 2026 | 183.06 | Steel | 82.00 | 81.08 (-1%) |
| M. K. Sons Fine Jewels Limited | Nov 2026 | 330.48 | Jewellery | 162.00 | 176.87 (9%) |
| SFC Environmental Technologies Limited | Nov 2026 | 667.53 | ESG | 330.00 | 480.60 (46%) |
| BLS Polymers Limited | Nov 2026 | 255.00 | Plastic and Polymer | 150.00 | 271.23 (81%) |
| Eaaa India Alternatives Limited | Nov 2026 | 1,200.00 | Banking and Finance | 1,665.00 | 1,974.20 (19%) |
| Paras Healthcare Limited | Oct 2026 | 1,450.00 | Healthcare | 693.00 | 936.30 (35%) |
| Jio Platforms Limited | Oct 2026 | 30,213.00 | Telecom | 1,119.00 | 1,400.70 (25%) |
| Sahajanand Medical Technologies Limited | Oct 2026 | 475.48 | Healthcare | 344.00 | 533.95 (55%) |
| Tonbo Imaging India Limited | Oct 2026 | 852.18 | Defence | 700.00 | 1,538.50 (120%) |
| Bonfiglioli Transmissions Limited | Oct 2026 | 2,533.66 | Power and Energy | 586.00 | 794.50 (36%) |
| Zetwerk Manufacturing Businesses Limited | Oct 2026 | 5,012.33 | Logistics | 151.00 | 184.53 (22%) |
| Fusion Cx Limited | Oct 2026 | 702.00 | Information Technology | 289.00 | 303.70 (5%) |
| HD Fire Protect Limited | Oct 2026 | 712.31 | Engineering | 271.00 | 308.45 (14%) |
| Vishal Nirmiti Limited | Oct 2026 | 178.00 | Cement | 220.00 | 120.77 (-45%) |
| Nityas Gems And Jewellery Limited | Oct 2026 | 108.35 | Jewellery | 75.00 | 67.12 (-11%) |
| Shah Investors Home Limited | Oct 2026 | 90.17 | Banking and Finance | 167.00 | 143.37 (-14%) |
| Srit India Limited | Oct 2026 | 218.40 | Information Technology - Enterprise Technology | 130.00 | 126.38 (-3%) |
| Runwal Enterprises Limited | Oct 2026 | 500.00 | Real Estate | 305.00 | 235.17 (-23%) |
| German Green Steel and Power Limited | Oct 2026 | 303.82 | Steel - Iron | 139.00 | 107.96 (-22%) |
| Orient Cables (India) Limited | Oct 2026 | 552.00 | Cables and Wires | 272.00 | 408.95 (50%) |
| Acevector (Snapdeal) Limited | Oct 2026 | 420.00 | E-Commerce | 32.00 | 21.34 (-33%) |
| A-one Steels India Limited | Oct 2026 | 405.00 | Steel | 405.00 | 450.95 (11%) |
| Moneyview Limited | Oct 2026 | 1,091.68 | Financial Services - Fintech - Lending | 34.00 | 58.15 (71%) |
| Swastika Infra Limited | Sep 2026 | 160.88 | Infrastructure | 185.00 | 193.69 (5%) |
| ArMee Infotech Limited | Sep 2026 | 300.00 | Engineering - Tech Solutions | 375.00 | 313.45 (-16%) |
| Elevate Campuses Limited | Sep 2026 | 2,100.00 | Education | 362.00 | 312.60 (-14%) |
| Adroit Industries (India) Limited | Sep 2026 | 150.71 | Engineering | 134.00 | 204.08 (52%) |
| Varmora Granito Limited | Sep 2026 | 1,096.04 | Ceramic and Stone - Marble, Tiles and Granite | 148.00 | 131.62 (-11%) |
| Sonaselection India Limited | Sep 2026 | 141.57 | Textiles - Fabrics | 99.00 | 120.94 (22%) |
| National Stock Exchange of India (NSE) Limited | Sep 2026 | 22,561.57 | Banking and Finance | 1,785.00 | 1,990.05 (11%) |
| Hero Motors Limited | Sep 2026 | 1,000.00 | Engineering - Automotive | 84.00 | 125.32 (49%) |
| Jindal Supreme (India) Limited | Sep 2026 | 124.88 | Steel - Tubes and Pipes | 93.00 | 173.06 (86%) |
| SS Retail Limited | Sep 2026 | 500.75 | Retail | 424.00 | 739.20 (74%) |
| Manika Plastech Limited | Sep 2026 | 125.50 | Plastic and Polymer | 43.00 | 50.40 (17%) |
| Veegaland Developers Limited | Sep 2026 | 210.00 | Real Estate | 140.00 | 142.60 (2%) |
| Karamtara Engineering Limited | Sep 2026 | 875.00 | Solar | 254.00 | 378.05 (49%) |
| LCC Projects Limited | Sep 2026 | 427.14 | Engineering - EPC | 146.00 | 131.63 (-10%) |
| Steamhouse India Ltd. | Sep 2026 | 414.00 | Oil and Gas | 81.00 | 151.16 (87%) |
| Manipal Payment and Identity Solutions Limited | Sep 2026 | 805.00 | Financial Services - Fintech - Payments | 339.00 | 322.15 (-5%) |
| Asset Reconstruction Company India Limited | Sep 2026 | 732.97 | Banking and Finance | 139.00 | 129.28 (-7%) |
| Rentomojo Limited | Sep 2026 | 1,255.57 | Online Service Provider | 404.00 | 611.70 (51%) |
| Glass Wall Systems India Limited | Sep 2026 | 427.89 | Furniture | 182.00 | 256.20 (41%) |
| Prasol Chemicals Limited | Sep 2026 | 500.00 | Chemical - Speciality | 676.00 | 801.65 (19%) |
| Kanohar Electricals Limited | Sep 2026 | 1,055.74 | Electric Equipments - Transformers | 632.00 | 1,045.25 (65%) |
| Pranav Construction Limited | Sep 2026 | 351.03 | Real Estate | 124.00 | 84.62 (-32%) |
| Deepa Jewellers Limited | Sep 2026 | 459.72 | Jewellery | 177.00 | 219.48 (24%) |
| Rays of Belief Limited | Sep 2026 | 125.00 | Healthcare | 239.00 | 283.15 (18%) |
| Purple Style Labs Limited | Sep 2026 | 680.00 | Retail | 575.00 | 492.75 (-14%) |
| Esds Software Solution Limited | Sep 2026 | 720.00 | Information Technology | 429.00 | 1,260.50 (194%) |
| Priority jewels Limited | Sep 2026 | 91.50 | Jewellery | 200.00 | 260.80 (30%) |
| Lumino Industries Limited | Sep 2026 | 700.00 | Engineering - EPC | 82.00 | 102.14 (25%) |
| Annu Projects Limited | Sep 2026 | 175.06 | Infrastructure | 99.00 | 41.98 (-58%) |
| Skyways Air Services Limited | Sep 2026 | 582.80 | Logistics | 138.00 | 116.24 (-16%) |
| Hytech Engineers Limited | Sep 2026 | 135.73 | Engineering | 53.00 | 76.77 (45%) |
| Symbiotec Pharmalab Limited | Sep 2026 | 1,757.00 | Pharmaceutical | 988.00 | 1,611.30 (63%) |
| Augmont Enterprises Limited | Aug 2026 | 825.00 | Jewellery | 788.00 | 956.20 (21%) |
| Tempsens Instruments (India) Limited | Aug 2026 | 650.00 | Cables and Wires | 300.00 | 537.80 (79%) |
| Gaja Alternative Asset Management Limited | Aug 2026 | 550.00 | Banking and Finance | 160.00 | 132.86 (-17%) |
| Sunshine Pictures Limited | Aug 2026 | 282.14 | Advertising and Media | 360.00 | 440.60 (22%) |
| Shankesh Jewellers Limited | Aug 2026 | 367.18 | Jewellery | 93.00 | 89.82 (-3%) |
| Lalithaa Jewellery Mart Limited | Aug 2026 | 1,700.63 | Jewellery | 201.00 | 349.40 (74%) |
| Horizon Industrial Parks Limited | Aug 2026 | 2,600.00 | Logistics | 60.00 | 47.20 (-21%) |
| Shiprocket Limited | Aug 2026 | 1,617.48 | Logistics | 97.00 | 128.20 (32%) |
| Behari Lal Engineering Limited | Aug 2026 | 301.62 | Steel - Iron | 285.00 | 453.15 (59%) |
| Milky Mist Dairy Food Limited | Aug 2026 | 2,035.00 | FMCG | 140.00 | 301.60 (115%) |
| Molbio Diagnostics Limited | Aug 2026 | 939.70 | Healthcare | 807.00 | 1,493.20 (85%) |
| Dhoot Transmission Limited | Aug 2026 | 3,066.89 | Electric Equipments | 871.00 | 1,638.60 (88%) |
| Technocraft Ventures Limited | Aug 2026 | 251.88 | Engineering - EPC | 212.00 | 494.60 (133%) |
| Leap India Limited | Aug 2026 | 2,480.00 | Logistics | 159.00 | 130.02 (-18%) |
| Ardee Industries Limited | Aug 2026 | 425.87 | Recycling | 53.00 | 42.89 (-19%) |
| Juniper Green Energy Limited | Aug 2026 | 1,800.00 | Power and Energy | 225.00 | 254.22 (13%) |
| MV Electrosystems Limited | Aug 2026 | 290.00 | Electric Equipments | 425.00 | 768.65 (81%) |
| Manipal Health Enterprises Limited | Aug 2026 | 9,275.22 | Healthcare - Hospitals and Clinic | 590.00 | 681.40 (15%) |
| Lohia Corp Limited | Jul 2026 | 1,101.28 | Engineering - Heavy Machinery | 425.00 | 509.15 (20%) |
| Indo Mim Limited | Jul 2026 | 3,811.21 | Engineering | 485.00 | 1,276.40 (163%) |
| Xtranet Technologies Limited | Jul 2026 | 166.80 | Engineering - Tech Solutions | 127.00 | 270.15 (113%) |
| Cube Highways Trust Invit | Jul 2026 | 5,000.00 | Real Estate - REIT | 152.00 | 151.82 (-0%) |
| Caliber Mining and Logistics Limited | Jul 2026 | 450.00 | Minerals | 424.00 | 528.55 (25%) |
| Alpine Texworld Limited | Jul 2026 | 126.25 | Textiles | 105.00 | 43.16 (-59%) |
| Sbi Funds Management Limited | Jul 2026 | 11,692.91 | Financial Services - Wealth Management | 574.00 | 515.65 (-10%) |
| Laser Power & Infra Limited | Jul 2026 | 742.00 | Cables and Wires | 214.00 | 211.03 (-1%) |
| Kusumgar Limited | Jul 2026 | 650.00 | Textiles - Fabrics | 419.00 | 542.15 (29%) |
| Knack Packaging Limited | Jul 2026 | 439.50 | Packaging & Disposables | 170.00 | 205.71 (21%) |
| Aastha Spintex Limited | Jul 2026 | 170.00 | Textiles - Fabrics | 136.00 | 25.01 (-82%) |
| Csm Technologies Limited | Jul 2026 | 145.78 | Engineering - Tech Solutions | 113.00 | 81.57 (-28%) |
| Waterways Leisure Tourism Limited | Jul 2026 | 585.00 | Travel and Tourism | 808.00 | 90.71 (-89%) |
| Advit Jewels Limited | Jul 2026 | 165.16 | Jewellery | 138.00 | 305.60 (121%) |
| Turtlemint Fintech Solutions Limited | Jun 2026 | 882.67 | Banking and Finance - FinTech | 152.00 | 64.18 (-58%) |
| Hexagon Nutrition Limited | Jun 2026 | 138.87 | FMCG | 45.00 | 58.70 (30%) |
| CMR Green Technologies Limited | Jun 2026 | 630.88 | Aluminium | 192.00 | 220.74 (15%) |
| Bagmane Prime Office REIT | May 2026 | 4,000.00 | Real Estate - REIT | 100.00 | 106.18 (6%) |
| Onemi Technology (Kissht) Solutions Limited | May 2026 | 925.92 | Banking and Finance - FinTech | 171.00 | 352.10 (106%) |
| Citius Transnet Investment Trust | Apr 2026 | 1,340.00 | Infrastructure | 100.00 | 112.96 (13%) |
| Property Share Investment Trust - PropShare Celestia | Apr 2026 | 244.65 | Real Estate - REIT | 1,050,000.00 | 999,000.00 (-5%) |
| Om Power Transmission Limited | Apr 2026 | 150.06 | Engineering - EPC | 175.00 | 123.66 (-29%) |
| Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) Limited | Apr 2026 | 440.00 | Agro | 212.00 | 243.14 (15%) |
| Powerica Limited | Apr 2026 | 1,100.00 | Power and Energy | 395.00 | 471.25 (19%) |
| Sai Parenteral's Limited | Apr 2026 | 408.79 | Pharmaceutical | 392.00 | 496.85 (27%) |
| Central Mine Planning & Design Institute Limited | Mar 2026 | 1,842.12 | Minerals | 172.00 | 189.20 (10%) |
| GSP Crop Science Limited | Mar 2026 | 400.00 | Chemical | 320.00 | 438.70 (37%) |
| Raajmarg Infra Investment Trust InvIT | Mar 2026 | 6,000.00 | Real Estate | 100.00 | 118.96 (19%) |
| Innovision Limited | Mar 2026 | 322.84 | Human Resources and Manpower | 519.00 | 267.60 (-48%) |
| Rajputana Stainless Limited | Mar 2026 | 254.98 | Steel | 122.00 | 167.01 (37%) |
| Sedemac Mechatronics Limited | Mar 2026 | 1,087.45 | Electric Equipments | 1,352.00 | 3,129.10 (131%) |
| Omnitech Engineering Limited | Mar 2026 | 583.00 | Engineering | 227.00 | 582.80 (157%) |
| PNGS Reva Diamond Jewellery Limited | Mar 2026 | 380.00 | Jewellery | 386.00 | 619.95 (61%) |
| Shree Ram Twistex Limited | Mar 2026 | 110.24 | Textiles | 104.00 | 38.01 (-63%) |
| Clean Max Enviro Energy Solutions Limited | Mar 2026 | 5,200.00 | Power and Energy | 1,053.00 | 1,317.60 (25%) |
| Gaudium IVF and Women Health Limited | Feb 2026 | 165.00 | Healthcare | 79.00 | 106.14 (34%) |
| Aye Finance Limited | Feb 2026 | 1,010.00 | Banking and Finance | 129.00 | 158.98 (23%) |
| Fractal Analytics Limited | Feb 2026 | 2,833.90 | Engineering - Tech Solutions | 900.00 | 830.80 (-8%) |
| Shadowfax Technologies Limited | Jan 2026 | 1,907.27 | Logistics | 124.00 | 284.00 (129%) |
| Amagi Media Labs Limited | Jan 2026 | 1,788.62 | Information Technology - SaaS | 361.00 | 547.00 (52%) |
| Bharat Coking Coal Limited | Jan 2026 | 1,071.11 | Minerals | 23.00 | 31.54 (37%) |
| Gujarat Kidney And Super Speciality Limited | Dec 2025 | 250.80 | Healthcare - Hospitals and Clinic | 114.00 | 155.69 (37%) |
| KSH International Limited | Dec 2025 | 745.00 | Cables and Wires | 384.00 | 1,029.20 (168%) |
| ICICI Prudential Asset Management Company Limited | Dec 2025 | 10,602.65 | Banking and Finance | 2,165.00 | 3,040.40 (40%) |
| Park Medi World Limited | Dec 2025 | 920.00 | Healthcare - Hospitals and Clinic | 162.00 | 255.58 (58%) |
| Nephrocare Health Services Limited | Dec 2025 | 871.05 | Healthcare | 460.00 | 651.05 (42%) |
| Corona Remedies Limited | Dec 2025 | 655.37 | Pharmaceutical | 1,062.00 | 2,329.70 (119%) |
| Wakefit Innovations Limited | Dec 2025 | 1,288.89 | Furniture | 195.00 | 134.92 (-31%) |
| Vidya Wires Limited | Dec 2025 | 300.01 | Cables and Wires | 52.00 | 77.22 (49%) |
| Meesho Limited | Dec 2025 | 5,421.20 | E-Commerce | 111.00 | 257.07 (132%) |
| Aequs Limited | Dec 2025 | 921.81 | Engineering | 124.00 | 243.62 (96%) |
| Sudeep Pharma Limited | Nov 2025 | 895.00 | Pharmaceutical | 593.00 | 1,199.20 (102%) |
| Excelsoft Technologies Limited | Nov 2025 | 500.00 | Information Technology - SaaS | 120.00 | 74.82 (-38%) |
| Capillary Technologies India Limited | Nov 2025 | 877.50 | Information Technology - SaaS | 577.00 | 515.40 (-11%) |
| Fujiyama Power Systems Limited | Nov 2025 | 828.00 | Solar | 228.00 | 347.05 (52%) |
| Tenneco Clean Air India Limited | Nov 2025 | 3,600.00 | Engineering | 397.00 | 447.70 (13%) |
| Physics Wallah Limited | Nov 2025 | 3,480.00 | Education - Edtech | 109.00 | 131.58 (21%) |
| Emmvee Photovoltaic Power Limited | Nov 2025 | 2,900.00 | Solar | 217.00 | 277.09 (28%) |
| Pine Labs Limited | Nov 2025 | 3,899.91 | Banking and Finance - FinTech | 221.00 | 176.44 (-20%) |
| Groww - Billionbrains Garage Ventures Limited | Nov 2025 | 6,632.30 | Banking and Finance - FinTech | 100.00 | 224.95 (125%) |
| Lenskart Solutions Limited | Nov 2025 | 7,278.02 | Retail | 402.00 | 727.00 (81%) |
| Studds Accessories Limited | Nov 2025 | 455.49 | Engineering - Automotive | 585.00 | 415.75 (-29%) |
| Orkla India Limited | Nov 2025 | 1,667.54 | Agro - Food Products | 730.00 | 555.55 (-24%) |
| Midwest Limited | Oct 2025 | 451.00 | Minerals | 1,065.00 | 990.80 (-7%) |
| Canara HSBC Life Insurance Company Limited | Oct 2025 | 2,517.50 | Insurance | 106.00 | 134.80 (27%) |
| Anantam Highways InvIT Trust | Oct 2025 | 400.00 | Infrastructure | 100.00 | 102.71 (3%) |
| Rubicon Research Limited | Oct 2025 | 1,377.50 | Pharmaceutical | 485.00 | 1,677.20 (246%) |
| Canara Robeco Asset Management Company Limited | Oct 2025 | 1,326.13 | Banking and Finance | 266.00 | 229.61 (-14%) |
| LG Electronics India Limited | Oct 2025 | 11,607.01 | Electric Equipments | 1,140.00 | 1,745.40 (53%) |
| Tata Capital Limited | Oct 2025 | 15,511.87 | Banking and Finance | 326.00 | 355.25 (9%) |
| WeWork India Management Limited | Oct 2025 | 3,000.00 | Corporate Solutions | 648.00 | 694.75 (7%) |
| Om Freight Forwarders Limited | Oct 2025 | 122.31 | Logistics | 135.00 | 119.47 (-12%) |
| Advance Agrolife Limited | Oct 2025 | 192.86 | Chemical - Pesticides | 100.00 | 123.89 (24%) |
| Glottis Limited | Oct 2025 | 307.00 | Logistics | 129.00 | 56.18 (-56%) |
| Fabtech Technologies Limited | Oct 2025 | 230.35 | Engineering | 191.00 | 139.78 (-27%) |
| Pace Digitek Limited | Oct 2025 | 819.00 | Infrastructure | 219.00 | 157.65 (-28%) |
| Trualt Bioenergy Limited | Oct 2025 | 839.28 | Oil and Gas | 496.00 | 352.95 (-29%) |
| Jinkusal Industries Limited | Oct 2025 | 116.11 | Infrastructure | 121.00 | 110.11 (-9%) |
| BMW Ventures Limited | Oct 2025 | 231.66 | Steel | 99.00 | 64.74 (-35%) |
| Epack Prefab Technologies Limited | Oct 2025 | 504.00 | Textiles | 204.00 | 208.23 (2%) |
| Jain Resource Recycling Limited | Oct 2025 | 1,250.00 | Metal | 232.00 | 282.40 (22%) |
| Jaro Institute Of Technology Management And Research Limited | Sep 2025 | 450.00 | Education - Edtech | 890.00 | 411.35 (-54%) |
| Solarworld Energy Solutions Limited | Sep 2025 | 490.00 | Solar | 351.00 | 112.27 (-68%) |
| Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited | Sep 2025 | 745.00 | Banking and Finance | 414.00 | 507.95 (23%) |
| Seshaasai Technologies Limited | Sep 2025 | 813.07 | Banking and Finance | 423.00 | 337.70 (-20%) |
| Ganesh Consumer Products Limited | Sep 2025 | 408.80 | FMCG | 322.00 | 180.04 (-44%) |
| Atlanta Electricals Limited | Sep 2025 | 687.34 | Electric Equipments - Transformers | 754.00 | 1,521.60 (102%) |
| GK Energy Limited | Sep 2025 | 464.26 | Solar | 153.00 | 98.99 (-35%) |
| Saatvik Green Energy Limited | Sep 2025 | 900.00 | Solar | 465.00 | 352.55 (-24%) |
| iValue Infosolutions Limited | Sep 2025 | 560.29 | Information Technology - Data Solutions | 289.00 | 209.73 (-27%) |
| Vms Tmt Limited | Sep 2025 | 148.50 | Steel | 99.00 | 41.45 (-58%) |
| Euro Pratik Sales Limited | Sep 2025 | 451.30 | Home Decor | 247.00 | 188.95 (-24%) |
| Shringar House of Mangalsutra Limited | Sep 2025 | 400.95 | Jewellery | 165.00 | 307.85 (87%) |
| Dev Accelerator Limited | Sep 2025 | 143.35 | Corporate Solutions | 61.00 | 43.04 (-29%) |
| Urban Company Limited | Sep 2025 | 1,900.00 | Online Service Provider | 103.00 | 168.82 (64%) |
| Amanta Healthcare Limited | Sep 2025 | 126.00 | Pharmaceutical | 126.00 | 234.47 (86%) |
| Anlon Healthcare Limited | Sep 2025 | 121.03 | Pharmaceutical | 91.00 | 26.94 (-70%) |
| Vikran Engineering Limited | Sep 2025 | 772.00 | Engineering | 97.00 | 54.19 (-44%) |
| Mangal Electrical Industries Limited | Aug 2025 | 400.00 | Electric Equipments - Transformers | 561.00 | 251.14 (-55%) |
| Vikram Solar Limited | Aug 2025 | 2,079.37 | Solar - Panels | 332.00 | 143.85 (-57%) |
| Gem Aromatics Limited | Aug 2025 | 451.25 | Chemical | 325.00 | 145.81 (-55%) |
| Shreeji Shipping Global Limited | Aug 2025 | 410.71 | Logistics | 252.00 | 910.80 (261%) |
| Patel Retail Limited | Aug 2025 | 242.76 | Retail - Supermarket | 255.00 | 233.72 (-8%) |
| Regaal Resources Limited | Aug 2025 | 306.00 | Agro | 102.00 | 93.77 (-8%) |
| Bluestone Jewellery And Lifestyle Limited | Aug 2025 | 1,540.65 | Jewellery | 517.00 | 734.65 (42%) |
| All Time Plastics Limited | Aug 2025 | 400.60 | Plastic and Polymer | 275.00 | 202.93 (-26%) |
| JSW Cement Limited | Aug 2025 | 3,600.00 | Cement | 147.00 | 125.07 (-15%) |
| Highway Infrastructure Limited | Aug 2025 | 130.00 | Infrastructure | 70.00 | 74.98 (7%) |
| Knowledge Realty Trust REIT | Aug 2025 | 4,800.00 | Real Estate - REIT | 100.00 | 111.04 (11%) |
| M&B Engineering Limited | Aug 2025 | 650.00 | Infrastructure | 385.00 | 289.75 (-25%) |
| Sri Lotus Developers and Realty Limited | Aug 2025 | 792.00 | Real Estate | 150.00 | 227.94 (52%) |
| NSDL (National Securities Depository Limited) | Aug 2025 | 4,011.60 | Banking and Finance | 800.00 | 800.70 (0%) |
| Aditya Infotech Limited | Aug 2025 | 1,300.00 | Electric Equipments | 675.00 | 4,148.00 (515%) |
| Laxmi India Finance Limited | Aug 2025 | 254.26 | Banking and Finance | 158.00 | 101.60 (-36%) |
| PropShare Titania SM REIT | Aug 2025 | 473.00 | Real Estate - REIT | 1,060,000.00 | 999,999.00 (-6%) |
| Shanti Gold International Limited | Aug 2025 | 360.11 | Jewellery | 199.00 | 262.95 (32%) |
| Brigade Hotel Ventures Limited | Jul 2025 | 759.60 | Hotels and Resorts | 90.00 | 54.71 (-39%) |
| Indiqube Spaces Limited | Jul 2025 | 700.00 | Corporate Solutions | 237.00 | 187.24 (-21%) |
| GNG Electronics Limited | Jul 2025 | 460.43 | Retail | 237.00 | 577.20 (144%) |
| Anthem Biosciences Limited | Jul 2025 | 3,395.00 | Pharmaceutical | 570.00 | 936.95 (64%) |
| Smartworks Coworking Spaces Limited | Jul 2025 | 582.56 | Corporate Solutions | 407.00 | 511.25 (26%) |
| Travel Food Services Limited | Jul 2025 | 2,000.00 | Hotels and Resorts - QSR | 1,100.00 | 1,189.70 (8%) |
| Crizac Limited | Jul 2025 | 860.00 | Education - Edtech | 245.00 | 153.57 (-37%) |
| Indogulf Cropsciences Limited | Jul 2025 | 200.00 | Agro | 111.00 | 61.71 (-44%) |
| HDB Financial Services Limited | Jul 2025 | 12,500.00 | Banking and Finance | 740.00 | 566.40 (-23%) |
| Sambhv Steel Tubes Limited | Jul 2025 | 540.00 | Steel | 82.00 | 164.47 (101%) |
| Globe Civil Projects Limited | Jul 2025 | 119.00 | Engineering - EPC | 71.00 | 40.26 (-43%) |
| Ellenbarrie Industrial Gases Limited | Jul 2025 | 852.53 | Oil and Gas | 400.00 | 292.25 (-27%) |
| Kalpataru Limited | Jul 2025 | 1,590.00 | Real Estate | 414.00 | 248.61 (-40%) |
| Aris Infra Solutions Limited | Jun 2025 | 499.60 | Infrastructure | 222.00 | 146.86 (-34%) |
| Oswal Pumps Limited | Jun 2025 | 1,387.34 | Solar | 614.00 | 228.97 (-63%) |
| Scoda Tubes Limited | Jun 2025 | 220.00 | Steel | 140.00 | 102.34 (-27%) |
| Prostarm Info Systems Limited | Jun 2025 | 168.00 | Power and Energy | 105.00 | 131.15 (25%) |
| Leela Hotels - Schloss Bangalore Limited | Jun 2025 | 3,500.00 | Hotels and Resorts | 435.00 | 666.35 (53%) |
| Aegis Vopak Terminals Limited | Jun 2025 | 3,500.00 | Oil and Gas | 235.00 | 285.93 (22%) |
| Belrise Industries Limited | May 2025 | 2,150.00 | Engineering - Automotive | 90.00 | 215.20 (139%) |
| Borana Weaves Limited | May 2025 | 144.89 | Textiles - Fabrics | 216.00 | 237.27 (10%) |
| Ather Energy Limited | May 2025 | 2,980.76 | Automobile | 321.00 | 1,945.00 (506%) |
| Quality Power Electrical Equipments Limited | Feb 2025 | 858.70 | Electric Equipments | 425.00 | 1,481.20 (249%) |
| Hexaware Technologies Limited | Feb 2025 | 8,750.00 | Information Technology | 708.00 | 493.60 (-30%) |
| Ajax Engineering Limited | Feb 2025 | 1,269.35 | Infrastructure | 629.00 | 578.85 (-8%) |
| Dr Agarwals Health Care Limited | Feb 2025 | 3,027.26 | Healthcare - Hospitals and Clinic | 402.00 | 550.80 (37%) |
| Denta Water and Infra Solutions Limited | Jan 2025 | 220.50 | Infrastructure | 294.00 | 236.77 (-19%) |
| Stallion India Fluorochemicals Limited | Jan 2025 | 199.45 | Chemical | 90.00 | 187.12 (108%) |
| Laxmi Dental Limited | Jan 2025 | 698.06 | Healthcare | 428.00 | 204.00 (-52%) |
| Capital Infra Trust InvIT | Jan 2025 | 1,578.00 | Infrastructure | 100.00 | 80.31 (-20%) |
| Quadrant Future Tek Limited | Jan 2025 | 290.00 | Railway | 290.00 | 430.10 (48%) |
| Standard Glass Lining Technology Limited | Jan 2025 | 410.05 | Engineering | 140.00 | 353.25 (152%) |
| Indo Farm Equipment Limited | Jan 2025 | 260.15 | Engineering | 215.00 | 126.96 (-41%) |
| Unimech Aerospace And Manufacturing Limited | Dec 2024 | 500.00 | Defence | 785.00 | 1,937.80 (147%) |
| Ventive Hospitality Limited | Dec 2024 | 1,600.00 | Hotels and Resorts | 643.00 | 546.30 (-15%) |
| Senores Pharmaceuticals Limited | Dec 2024 | 582.11 | Pharmaceutical | 391.00 | 1,174.60 (200%) |
| Carraro India Limited | Dec 2024 | 1,250.00 | Engineering - Automotive | 704.00 | 483.75 (-31%) |
| Mamata Machinery Limited | Dec 2024 | 179.39 | Engineering | 243.00 | 345.95 (42%) |
| DAM Capital Advisors Limited | Dec 2024 | 840.25 | Banking and Finance | 283.00 | 144.29 (-49%) |
| Sanathan Textiles Limited | Dec 2024 | 550.00 | Textiles - Fabrics | 321.00 | 591.15 (84%) |
| Concord Enviro Systems Limited | Dec 2024 | 500.33 | Recycling - Waste | 701.00 | 224.05 (-68%) |
| Transrail Lighting Limited | Dec 2024 | 838.91 | Engineering - EPC | 432.00 | 449.55 (4%) |
| IGI International Gemmological Institute (India) Limited | Dec 2024 | 4,225.00 | Corporate Solutions | 417.00 | 438.90 (5%) |
| Inventurus Knowledge Solutions Limited | Dec 2024 | 2,497.92 | Healthcare | 1,329.00 | 1,634.10 (23%) |
| Sai Life Sciences Limited | Dec 2024 | 3,042.62 | Chemical | 549.00 | 1,928.80 (251%) |
| Vishal Mega Mart Limited | Dec 2024 | 8,000.00 | Retail - Supermarket | 78.00 | 96.37 (24%) |
| One Mobikwik Systems Limited | Dec 2024 | 572.00 | Banking and Finance - FinTech | 279.00 | 226.82 (-19%) |
| Property Share Investment Trust SM REIT | Dec 2024 | 352.91 | Real Estate - REIT | 1,050,000.00 | 1,110,500.00 (6%) |
| Suraksha Diagnostic Limited | Dec 2024 | 846.25 | Healthcare - Hospitals and Clinic | 441.00 | 341.70 (-23%) |
| Enviro Infra Engineers Limited | Nov 2024 | 650.43 | Infrastructure | 148.00 | 171.52 (16%) |
| NTPC Green Energy Limited | Nov 2024 | 10,000.00 | Power and Energy | 108.00 | 82.97 (-23%) |
| Zinka Logistics Solution Limited | Nov 2024 | 1,114.72 | Online Service Provider | 273.00 | 560.85 (105%) |
| Niva Bupa Health Insurance Company Limited | Nov 2024 | 2,200.00 | Insurance | 74.00 | 78.77 (6%) |
| Swiggy Limited | Nov 2024 | 11,327.43 | Online Service Provider | 390.00 | 186.70 (-52%) |
| ACME Solar Holdings Limited | Nov 2024 | 2,900.00 | Solar | 289.00 | 414.35 (43%) |
| Sagility India Limited | Nov 2024 | 2,106.60 | Healthcare | 30.00 | 43.87 (46%) |
| Afcons Infrastructure Limited | Nov 2024 | 5,430.00 | Infrastructure | 463.00 | 222.14 (-52%) |
| Godavari Biorefineries Limited | Oct 2024 | 554.75 | Chemical | 352.00 | 218.06 (-38%) |
| Waaree Energies Limited | Oct 2024 | 4,321.44 | Solar | 1,503.00 | 2,546.00 (69%) |
